Hochwertige Dieselgeneratoren, Dieselaggregat, CUMMINS Dieselaggregat Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Dieselgeneratoren > 1360kw 1700kVA UK Diesel Generator Standby 1500kw 1875kVA Diesel Generator

1360kw 1700kVA UK Diesel Generator Standby 1500kw 1875kVA Diesel Generator

Basisinformation

Modell: MP1875G

Produktbeschreibung

Modell Nr .: MP1875G Typ: Selbststartiger Diesel-Generator Installationsmethode: Fester Hub: Viertakt Kühlung Methode: Wasserkühlung Ausgangstyp: AC Dreiphasig Geschwindigkeit: Geschwindigkeit Einsatzbedingungen: Land Verwendung Verwendung: Gemeinsame Einheiten Landuse Art der Einheit: Ordinary Erreger-Modus: AC Rotierende Erreger Motor: Original UK Perkin Qualität: Zuverlässige Arbeit Service Leistung: Kontinuierliche laufende Kosten: Die meisten konkurrenzfähigen Preis Warenzeichen: Netz Leistung Paket: Kunststoff Spezifikation: Max 1875KVA, Dieselmotor, Leroy Somer, Deepsea Herkunft: OEM China HS Code: 8502131000 Diesel Motor mit schnellem und zuverlässigem Kaltverstärkung
Fortschrittliche Technologie beim Brennen Verbrennungsoptimierung, geringer Kraftstoffverbrauch und geräuscharm, Emission entspricht dem deutschen TALuft-Standard
Angemessene Kopplung schafft beste Conpound-Finanzierung, bietet zuverlässige und leistungsstarke Power-Produkte
Integrierte Struktur des Generators mit Kraftstofftank und Grundrahmen und interner Hochleistungs-Anti-Vibration

Genset Modell: MP1875G
Standby-Leistung: 1875KVA & Sol; 1500KW
Nennleistung: 1700KVA & sol; 1360KW
50HZ, 1500RPM, 230 & Sol; 400V, 3 Phase 4 Draht,
12 Zylinder Vee Typ,
Motormodell: 4012-46TAG3A,
Lichtmaschine: Leroy Somer, MECC, Stamford,
Controller: Deepsea, ComAp,
1500RPM, 50HZ, 380-415V 3 phase 4 wire        
Genset Model Standby Prime Engine Model Alternator Fuel Consumption. Dimension (L*W*H mm) Weight (kgs)
KVA KW KVA KW Leroy Somer L/h
MP10G 10 8 9 7 403D-11G LSA40VS1 2.6 1320*700*1200 420
MP15G 15 12 13 10 403D-15G LSA40VS2 3.7 1320*700*1200 450
MP22G 22 18 20 16 404D-22G LSA40M5 5.3 1320*700*1200 540
MP33G 33 26 30 24 1103A-33G LSA42.2L9 7.1 1650*760*1254 750
MP50G 50 40 45 36 1103A-33TG1 LSA43.2S25 10.7 1650*760*1254 850
MP66G 66 53 60 48 1103A-33TG2 LSA43.2M45 13.9 1650*760*1254 890
MP88G 88 70 80 64 1104A-44TG2 LSA43.2L8 18.7 1910*815*1320 1040
MP110G 110 88 100 80 1104C-44TAG2 LSA44.2VS45 22.6 1935*815*1320 1150
MP150G 150 120 135 108 1106A-70TG1 LSA44.2S75 35 2250*950*1545 1410
MP165G 165 132 150 120 1106A-70TAG2 LSA44.2M95 41.6 2250*950*1545 1490
MP200G 200 160 180 144 1106A-70TAG3 LSA46.2M3 45.8 2250*950*1545 1650
MP220G 220 176 200 160 1106A-70TAG4 LSA46.2M5 46.9 2250*950*1545 1730
MP250G 250 200 227 182 1306A-E87TAG4 LSA46.2L6 53 2250*950*1545 1990
MP275G 275 220 250 200 1306A-E87TAG6 LSA46.2L6 56.9 2250*950*1545 1990
MP300G 300 240 275 220 1606A-E93TAG4 LSA46.2L9 57.5 2750*1120*1650 2360
MP330G 330 264 300 240 1606A-E93TAG5 LSA46.2VL12 61 2750*1120*1650 2360
MP385G 385 308 350 280 2206A-E13TAG2 LSA47.2VS1 71 3200*1150*1990 3120
MP440G 440 352 400 320 2206A-E13TAG3 LSA47.2S4 81 3275*1150*1900 3160
MP500G 500 400 455 364 2506A-E15TAG1 LSA47.2S5 95 3440*1150*1990 3690
MP550G 550 440 500 400 2506A-E15TAG2 LSA47.2M7 100 3440*1150*1990 3740
MP660G 660 528 600 480 2806C-E18TAG1A LSA47.2L9 123 3450*1250*1990 4120
MP700G 700 560 650 520 2806A-E18TAG2 LSA49.1S4 132 3450*1250*1990 4160
MP825G 825 660 750 600 4006-23TAG2A LSA49.1M65 157 3890*1720*2250 5730
MP880G 880 704 800 640 4006-23TAG3A LSA49.1M75 172 3890*1720*2250 5740
MP1100G 1100 880 1000 800 4008TAG2A LSA50.2S3 220 4690*2070*2300 7240
MP1375G 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A LSA50.2M6 259 4820*1990*2450 11900
MP1650G 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A LSA50.2L8 328 4850*2100*2500 12100
MP1875G 1875 1500 1705 1364 4012-46TAG3A LSA50.2VL10 370 4850*2100*2500 12600
MP2000G 2000 1600 1844 1475 4016TAG1A LSA51.2S55 389 5850*2200*2550 13510
MP2250G 2250 1800 2058 1646 4016TAG2A LSA51.2M60 447 5960*2200*2550 13620
MP2500G 2500 2000 2250 1800 4016-61TRG3 LSA51.2VL85 473 6000*2800*3120 14360

Produktgruppe : Dieselgeneratoren